สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
Laem Chabang Port Customs Office
 

ประกาศใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 256718 เมษายน 2567 11:17:3313
2 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 256725 มีนาคม 2567 15:58:2966
3 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 25677 กุมภาพันธ์ 2567 17:08:06177
4 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256625 มกราคม 2567 10:17:07128
5 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 256627 ธันวาคม 2566 09:53:47171
6 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 256613 พฤศจิกายน 2566 14:05:15256
7 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256613 พฤศจิกายน 2566 14:04:41157
8 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256620 กันยายน 2566 09:55:24291
9 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256611 กันยายน 2566 09:49:51241
10 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 256610 สิงหาคม 2566 11:54:20267
11 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 256610 สิงหาคม 2566 11:51:24231
12 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 256610 สิงหาคม 2566 11:48:17200
13 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 2566 15 พฤษภาคม 2566 11:04:21314
14 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 2566 15 พฤษภาคม 2566 11:03:54187
15 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 256620 กุมภาพันธ์ 2566 13:59:55381
16 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256530 มกราคม 2566 11:47:01261
17 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 256530 มกราคม 2566 11:45:43212
18 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 25659 พฤศจิกายน 2565 11:03:36335
19 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 25659 พฤศจิกายน 2565 11:02:36270
20 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256516 กันยายน 2565 14:05:03283
21 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256529 สิงหาคม 2565 16:14:56304
22 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 256529 สิงหาคม 2565 16:14:26227
23 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 256529 สิงหาคม 2565 16:09:41203
24 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 256525 พฤษภาคม 2565 14:49:57436
25 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 256525 พฤษภาคม 2565 14:37:14413
26 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 256510 มีนาคม 2565 09:47:05357
27 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 256525 กุมภาพันธ์ 2565 09:53:37323
28 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256425 กุมภาพันธ์ 2565 09:52:53338
29 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 25649 ธันวาคม 2564 10:12:23326
30 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 25649 ธันวาคม 2564 10:10:41214
31 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 25649 ธันวาคม 2564 10:09:57362
32 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 2564 13 กันยายน 2564 16:31:55464
33 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256419 สิงหาคม 2564 11:16:02454
34 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 2564 11 มิถุนายน 2564 10:01:14426
35 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 25642 มิถุนายน 2564 15:50:04345
36 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 25649 เมษายน 2564 13:47:27462
37 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 25649 มีนาคม 2564 11:56:51424
38 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 25648 กุมภาพันธ์ 2564 16:08:33488
39 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256315 มกราคม 2564 16:05:41507
40 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 25639 ธันวาคม 2563 17:17:38483
41 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256311 พฤศจิกายน 2563 11:01:43501
42 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 256311 พฤศจิกายน 2563 11:01:04498
43 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256314 กันยายน 2563 16:16:29644
44 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256314 กันยายน 2563 16:15:44433
45 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 256313 กรกฎาคม 2563 10:48:55729
46 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 25635 มิถุนายน 2563 14:11:29685
47 แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมล่วงเวลาก่อนงดรับปฏิบัติพิธีการ4 มิถุนายน 2563 10:36:21869
48 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 25634 มิถุนายน 2563 10:32:13385
49 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 25633 เมษายน 2563 11:18:44369
50 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 25636 มีนาคม 2563 14:51:08380
51 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 25637 กุมภาพันธ์ 2563 16:05:51479
52 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 25628 มกราคม 2563 14:05:30482
53 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 25626 ธันวาคม 2562 14:59:33500
54 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 25626 พฤศจิกายน 2562 10:37:25516
55 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256211 ตุลาคม 2562 12:00:28524
56 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 2562 4 กันยายน 2562 16:47:26529
57 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 25626 สิงหาคม 2562 16:21:42697
58 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 25623 กรกฎาคม 2562 11:32:49564
59 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 25625 มิถุนายน 2562 16:23:09594
60 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 2562 7 พฤษภาคม 2562 15:26:072,679
61 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 25624 เมษายน 2562 14:38:24696
62 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 25628 มีนาคม 2562 14:01:55571
63 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 256222 กุมภาพันธ์ 2562 11:01:44575
64 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256123 มกราคม 2562 10:29:48515
65 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 256115 มกราคม 2562 16:23:12544
66 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:26:11601
67 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:26:01599
68 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:25:471,239
69 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:25:29451
70 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 2561 14 พฤศจิกายน 2561 14:25:07449
71 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:23:38477
72 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:22:11437
73 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:21:53469
74 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 256114 พฤศจิกายน 2561 14:20:55585
75 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน พ.ย. 2560 28 สิงหาคม 2561 09:29:01350
76 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ต.ค. 256028 สิงหาคม 2561 09:28:10348
77 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ย. 256028 สิงหาคม 2561 09:26:22353
78 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ธ.ค. 256028 สิงหาคม 2561 09:25:39385
79 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 256128 สิงหาคม 2561 09:24:31499
80 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ส.ค. 256028 สิงหาคม 2561 09:21:03677
81 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.ค 256028 สิงหาคม 2561 09:20:40458
82 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มิ.ย. 256028 สิงหาคม 2561 09:20:10406
83 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน เม.ย. 2560 28 สิงหาคม 2561 09:05:10329
84 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ม.ค. 25603 สิงหาคม 2561 11:25:191,172
85 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน ก.พ. 25603 สิงหาคม 2561 11:25:09721
86 ใบขนค้างชำระค่าธรรมเนียม เดือน มี.ค. 25603 สิงหาคม 2561 11:24:34670
ผลลัพท์ทั้งหมด 86 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
เลขที่ 919 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
หมายเลขโทรศัพท์ : 038-407777
อีเมล์ : 71000000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
ลิขสิทธิ์ 2015 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ